技術(shù)參數(shù)表
HMR-02 | —— | 75 | 105 | 135 | 165 | 210 |
最大排量 | cm3/rev | 75.9 | 105 | 135.6 | 165.6 | 210 |
最高工作轉(zhuǎn)速(最大排量下) | rpm | 3800 | 3700 | 3200 | 3100 | 2700 |
最高工作轉(zhuǎn)速(最小排量下) | rpm | 4400 | 4100 | 3700 | 3500 | 3200 |
額定壓力 | bar | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
峰值壓力 | bar | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
最大輸出扭矩 | Nm | 520 | 719 | 928 | 1134 | 1438 |
最大功率 | kW | 207 | 278 | 311 | 368 | 406 |
重量(估算) | kg | 32 | 42 | 56 | 76 | 101 |
設(shè)計特點
產(chǎn)品優(yōu)勢
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:
国产精品闺蜜在线观看性色av_亚洲欧美日韩中文巨好吃_亚洲女优在线观看免费网站_黄页网址在线免费观看_午夜日韩成人AV_99精品视频看国产啪视频_欧美一区在线观看天堂_黄色视频在线不卡播放_18禁无码动漫H肉日本_日韩精品无码免费专区午场